工程實績
《銷售實績-單一最大客戶》
中龍鋼鐵股份有限公司(截至2024年08月30日止)
供貨捲數:253捲
供貨總長度:51,339M (鋼索皮帶:32,134公尺;帆布皮帶:17,477公尺;耐熱皮帶:1,728公尺)
訂單總金額逾:2.4億台幣
合約案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
22C1L5177A | 鋼索輸送帶 開放式買賣合約 | 112.03.17~115.03.19 | 鋼索輸送帶採購長約 |
《工程實績-本公司自有合約或再承攬》
(一)中鋼集團
中龍鋼鐵(股)公司(一階、二階擴建-再承攬)
擴建單位 | 採購編號 | 接頭施工內容 |
原料輸送系統 | 07C1LG153A 二期一階擴建 日期:97/05/07 數量:150個接頭 | EP、NN帆布皮帶,140個接頭 |
群邊(急傾斜)皮帶,4個接頭 | ||
鋼絲網及帆布防塵皮帶,6個接頭 | ||
11CVL0114A 二期二階擴建 日期:100/08/01數量:120個接頭 | EP、NN帆布皮帶,62個接頭 | |
鋼絲網及帆布防塵皮帶,9個接頭 | ||
ST鋼索輸送帶,49個接頭 | ||
煉焦及副產品 | 二期一階&二階擴建 數量:21個接頭 | EP帆布皮帶(二期一階),13個接頭 |
EP帆布皮帶(二期二階),8個接頭 | ||
燒結設備 | 二期一階擴建 數量:17個接頭 | EP帆布皮帶,39個接頭 |
二期二階擴建 數量:25個接頭 | ST鋼索輸送帶,3個接頭 | |
石灰窯 | 二期一階&二階擴建 數量:26個接頭 | EP帆布皮帶(二期一階),5個接頭 |
EP帆布皮帶(二期二階),21個接頭 | ||
擴建工程總數量:359個皮帶接頭 |
中龍鋼鐵(股)公司
合約案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
23W6A0232X | W2輸送皮帶加硫接合 | 112/07/26~114/05/25 | 輸送皮帶加硫接合 |
21W6A0232X | W2輸送皮帶加硫接合 | 110/05/26~112/05/25 | 輸送皮帶加硫接合 |
19W6A0232X | W2輸送皮帶加硫接合 | 108/05/26~110/05/25 | 輸送皮帶加硫接合 |
17W6A0232X | W2輸送皮帶加硫接合 | 106/05/26~108/05/25 | 輸送皮帶加硫接合 |
17W6A0012X | W2輸送皮帶加硫接合 | 107/01/04~108/05/25 | 輸送皮帶加硫接合 |
16W6A0232X | W2輸送皮帶加硫接合 | 105/05/25~106/05/25 | 輸送皮帶加硫接合 |
14W6A0231Z | W2 輸送皮帶加硫接合 | 103/08/13~104/05/25 | 輸送皮帶加硫接合(再承攬) |
合約案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
23W6A0282X | W3輸送帶加硫接合 | 112/05/04~114/05/03 | 輸送皮帶加硫接合及拉帶 |
21W6A0282X | W3輸送帶加硫接合 | 110/05/04~112/05/03 | 輸送皮帶加硫接合及拉帶 |
20W6A0282X | W3輸送帶加硫接合 | 109/05/04~110/05/03 | 輸送皮帶加硫接合及拉帶 |
合約案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
23W6A0012X | W2現場修護 | 112/05/26~114/05/25 | 輸送設備維護、檢修、巡檢 |
21W6A0012X | W2現場修護 | 110/05/26~112/05/25 | 輸送設備維護、檢修、巡檢 |
19W6A001 | W2現場修護 | 108/05/26~110/05/25 | 輸送設備維護、檢修、巡檢 |
17W6A0012X | W2現場修護 | 107/01/04~108/05/25 | 輸送設備維護、檢修、巡檢 |
16W6A0012X | W2現場修護 | 105/05/26~107/05/25 | 輸送設備維護、檢修、巡檢 |
14W6A00012X | W2現場修護 | 104/11/27~105/07/25 | 輸送設備維護、檢修、巡檢 |
14W6A0010Z | W2現場修護 | 103/05/21~105/05/25 | 輸送設備維護、檢修、巡檢(再承攬) |
中國鋼鐵(股)公司(再承攬)
合約案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
06W6A0106B | W1全廠輸送帶加硫接合維修 | 106/11/26~107/11/25 | 輸送皮帶加硫接合(再承攬) |
03C1L-4911B&C | 2年期開放式帆布輸送帶買賣合約 | 103/11/11~105/11/10 | 帆布、耐熱輸送帶接頭工程 |
03C1L-270X | 2年期開放式鋼索輸送帶買賣合約 | 103/08/25~105/08/24 | 耐磨鋼索輸送帶接頭工程 |
01C1L-4437B&C | 2年期開放式帆布輸送帶買賣合約 | 101/09/10~103/09/09 | 特級耐熱輸送帶接頭工程 |
95C1L-3329X | 95年~97年合約採購&接頭施工 | 95/08/16~97/08/15 | 特級耐熱輸送帶接頭工程 |
中鋼機械(股)公司
採購編號 | 採購名稱 | 合約期限 | 採購內容 |
M11138894 | J-24 CSU 皮帶拉接含加硫 | 113/05/07~113/07/20 | 中鋼新設堆取料機輸送帶拉接 |
M11138733 | J-26#2 CSU 皮帶加硫對接 | 113/03/08~113/04/10 | 中鋼新設堆取料機輸送帶拉接 |
M11128324 | 733-305橡膠切割製作 | 112/11/03~112/11/30 | 2985W x 9950mL,T=10±2 |
M11128201 | 皮帶加硫對接 240 Discharge Conveyor&400 Boom | 112/09/25~112/12/10 | 中鋼新設堆取料機輸送帶拉接 |
M34082164 | 中龍室內料廠#2、3堆取料機設備皮帶硫接安裝工程 | 108/06/26~110/07/01 | 鋼索輸送帶交貨與接合、拉帶(再承攬) |
M11990000 | W2 #1 BF配料間細燒結礦料倉增設工程 | 99/11/02~100/04/30 | 急傾斜帶運機接頭與拉設工程(再承攬) |
中聯資源(股)公司(再承攬)
合約案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
1031LC036 | 現場輸送機皮帶供應及維護合約 | 103/09/01~104/08/31 | 帆布皮帶接頭&更換工程 |
101C1L020 | 現場輸送機皮帶供應及維護合約 | 101/09/01~103/08/31 | 帆布皮帶接頭&更換工程 |
99L1C028 | 現場輸送機皮帶供應及維護合約 | 99/09/01~101/08/31 | 帆布皮帶接頭工程 |
現場輸送機皮帶更換合約 | 輸送帶現場更換工程 | ||
98L1C025 | 現場輸送機皮帶供應及維護合約 | 98/09/01~99/08/31 | 帆布皮帶接頭工程 |
97L1C022 | 現場輸送機皮帶供應及維護合約 | 97/09/01~98/08/31 | 帆布皮帶接頭工程 |
96LRC016 | 現場輸送機皮帶供應及維護合約 | 96/09/01~97/08/31 | 帆布皮帶接頭工程 |
(二)台塑集團
麥寮汽電(汽電共生發電廠)(再承攬)
案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
*TRTM044 | 發電廠輸煤區帆布皮帶修護預約工程 | 103/11/10~106/12/30 | 輸送帶接頭、拉設頭、檢修 |
*TRTM02P | 發電廠輸煤區帆布皮帶修護預約工程 | 102/01/01~104/02/28 | 輸送帶接頭、拉設頭、檢修 |
*TRTM014 | 發電廠輸煤區帆布皮帶修護預約工程 | 100/03/01~102/02/28 | 輸送帶接頭、拉設頭、檢修 |
*TRAM27L | 發電廠輸煤區帆布皮帶修護預約工程 | 98/01/01~100/01/01 | 輸送帶接頭、拉設頭、檢修 |
*TRAM25L | 發電廠輸煤區帆布皮帶修護預約工程 | 95/11/01~97/10/31 | 輸送帶接頭、拉設頭、檢修 |
*TRAM15L | 發電廠輸煤鋼索皮帶修護預約工程 | 95/09/01~97/08/31 | 輸送帶接頭、拉設頭、檢修 |
911974M2 | 95年輸煤區帆布皮帶定檢工程 | 95/11/01~96/12/31 | 輸送帶接頭、拉設頭、檢修 |
911974R2 | 輸煤區帆布皮帶定檢更換工程 | 97/04/01~97/12/31 | Aramid皮帶接頭、皮帶更新 |
台塑石化(麥寮工業港港區)
案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
@04TM116 | 港區輸送皮帶設備檢修-設備叫修 | 112/04/06~114/04/05 | 輸送帶接頭、拉設 |
*60TM0D2 | 港區輸送皮帶設備檢修-設備叫修 | 110/01/15~112/12/19 | 輸送帶接頭、拉設 |
1148530-00 | 麥寮港碼頭輸送帶巡檢外包 | 111/07/01~114/06/30 | 碼頭巡檢作業 |
1147509-00 | 東碼頭硫磺、石油焦輸送設備及碼頭清理 | 111/01/01~112/12/31 | 碼頭清理作業 |
1145567-00 | 東碼頭燃煤及工業鹽碼頭清理作業 | 110/08/01~112/07/31 | 碼頭清理作業 |
*60TM0B2 | 鋼索簾布輸送帶設備修復 | 107/12/28~109/12/31 | 輸送帶接頭、拉設(再承攬) |
*60TM0AP | 港區輸送皮帶設備檢修-設備叫修 | 107/07/15~109/7/15 | 輸送帶接頭、拉設(再承攬) |
*60TM09U | 鋼索簾布輸送帶設備修復預約工程 | 106/08/01~108/07/31 | 輸送帶接頭、拉設(再承攬) |
*TRTM07F | 鋼索簾布輸送帶設備修復預約工程 | 104/08/01~106/07/31 | 輸送帶接頭、拉設(再承攬) |
*TRTM078 | 港區輸送皮帶設備檢修預約工程 | 104/10/16~106/10/15 | 輸送帶接頭、拉設(再承攬) |
*60TM03Y | 港區輸送皮帶設備檢修預約工程 | 102/07/02~104/06/30 | 輸送帶接頭、拉設(再承攬) |
*60TM01M | 鋼索簾布輸送帶設備修復預約工程 | 100/08/01~102/07/31 | 輸送帶接頭、拉設(再承攬) |
*60TM01F | 港區輸送皮帶設備檢修預約工程 | 100/06/01~102/05/31 | 輸送帶接頭、拉設(再承攬) |
*60QGE81 | 港區鋼索簾布輸送帶修復預約工程 | 98/09/01~100/07/31 | 輸送帶接頭、拉設(再承攬) |
*60AM18L | 港區輸送皮帶設備檢修預約工程 | 98/04/30~100/04/29 | 輸送帶接頭、拉設(再承攬) |
*60AM85L | 港區輸送皮帶設備檢修預約工程 | 96/02/01~98/01/31 | 輸送帶接頭、拉設(再承攬) |
台塑重工(汽電共生發電廠)(再承攬)
案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
XZ-BPA274 | 台朔重工菲律賓電廠興建案(Iloilo) | 99/04/13~100/04/13 | Aramid皮帶安裝工程 |
XZ-APAH03 | 台朔重工菲律賓電廠興建案(Tolodo) | 98/07/23~99/07/30 | Aramid皮帶安裝工程 |
台灣塑膠
案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
925C79M5 | 洲際碼頭BC-01輸送帶緊急搶修 | 113/08/12~113/12/31 | 輸送帶接頭、拉設 |
(三)台灣電力(股)公司(再承攬)
發電廠 | 合約案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
台中電廠 | 3710300179 | C6B鋼索輸送帶安裝 | 103/07/14~103/10/25 | 鋼索皮帶接頭與拉裝 |
3710200287 | 鋼索輸送膠帶維護修理工作 | 102/10/12~103/12/31 | 鋼索皮帶接頭與拉裝 | |
3710200257 | C12C鋼索簾布輸送帶安裝 | 102/08/27~102/11/16 | 鋼索皮帶接頭與拉裝 | |
3710100592 | 特多龍輸送膠帶維護修理工作 | 102/01/07~102/12/31 | 帆布皮帶接頭與拉裝 | |
B3719610044 | 特多龍輸送膠帶安裝 | 96/07/01~97/06/31 | 帆布皮帶接頭與拉裝 | |
興達電廠 | M3410010175 | 急傾斜群邊皮帶 | 100/08/30~100/09/30 | 群邊皮帶接頭與拉裝 |
大林電廠 | 機字第9806號 | 尼龍輸送膠帶現場安裝 | 99/01/15~100/01/14 | 帆布皮帶接頭與拉裝 |
機字第9410號 | 尼龍輸送膠帶現場安裝 | 94/10/24~96/10/23 | 帆布皮帶接頭與拉裝 | |
機字第9104號 | 尼龍輸送膠帶現場安裝 | 91/04/17~93/04/16 | 帆布皮帶接頭與拉裝 | |
林口電廠 | 管狀輸送帶 |
| 管狀輸送帶接頭工程 |
(四)中鼎工程(股)公司
案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
18C3566A-S0087 | C-82C,C85A/B,C-71A/B皮帶拉設工程 | 112/05/10~112/12/31 | 台中火力發電廠室內煤倉改建 |
18C3566A-S0086 | C-75A/B皮帶拉設工程 | 112/05/10~112/12/31 | 台中火力發電廠室內煤倉改建 |
(五)國喬石化化學(股)公司(再承攬)
合約案號 | 合約名稱 | 合約期限 | 內容簡述 |
| 現場輸送機皮帶維護合約 | 101/09/01~103/08/31 | 帆布皮帶修護︑接頭工程 |
98L1C025 | 現場輸送機皮帶維護合約 | 99/09/01~101/08/31 | 帆布皮帶修護︑接頭工程 |
(六)幸福水泥(再承攬)
傳統鋼索皮帶ST-4000,長度4850M拉帶接頭工程。(1400mm寬74條鋼索-鋼索直徑8.6m/m)
(七)台灣水泥(再承攬)
花蓮和平廠鋼索簾布輸送帶(STF)、耐熱鋼索簾布輸送帶
(八)新竹貨運(全省)(再承攬)
包裹運輸輸送帶(白身帆布帶)
《工程實績照片-本公司自有合約或再承攬》
中龍鋼鐵 鋼索輸送帶
傳統鋼索皮帶 (1800mm×ST2500/1P×6mm×5mm×2130M)
中龍鋼鐵 裙邊輸送帶
S-16、K-42 皮帶新拉設+4接頭 (1600mm×6+3P×6.0mm×3.0mm×369M)
中龍鋼鐵 帆布輸送帶
G-7皮帶新拉設+3接頭 (1200mm×EP1000/4P×6.0mm×2.0mm×1084M)
幸福水泥 鋼索輸送帶
傳統鋼索皮帶(1400mm×ST4000/1P×6mm×6mm×4850M)鋼索直徑Φ8.6mm、74條鋼索
台塑六輕-麥寮汽電 鋼索簾布輸送帶
麥寮汽電 L41鋼索皮帶更換+接頭 (1600mm×1P×6mm×5mm×244M)
台塑六輕-麥寮汽電 Aramid輸送帶
麥寮汽電 L53 Aramid皮帶更換+接頭 (1200mm×1P×6mm×5mm×170M)
台塑六輕-麥寮汽電 Aramid輸送帶
L92B Aramid皮帶更換+接頭 (2000mm×1P×8mm×6mm×725M)
台朔重工 Aramid輸送帶
CEBU ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION. (1200mm×1P×6.0mm×4.0mm×375M)
大林電廠 堆取煤機
堆取煤機SR2 皮帶更換 + 接頭 (2000mm×5P×6.5mm×3mm×94M)
台中電廠 帆布輸送帶
C5A 皮帶更換136M+2接頭 (2000mm×5P×6.5mm×3mm×230M)
興達電廠 鋼索輸送帶
C29A 皮帶搶修30M+2接頭 (1800mm×ST1600/1P×6.5mm×4mm×2400M)
中國鋼鐵 特級耐熱輸送帶
G22 皮帶接頭
《碼頭實績照片-本公司自有合約或再承攬》
中鋼集團-中龍鋼鐵台中港專用碼頭
碼頭規模:可停靠15萬噸船港口、使用產品:耐磨橡膠輸送帶(EP、BF、ST)
皮帶總類 | 拉力強度 | 膠種 | 皮帶寬度 | 皮帶長度 | 總長度 |
輸送帶 | ST1600~2500 | 耐磨橡膠 | 1800㎜ | 402~767M | 3410M |
防塵皮帶 | EP630+BF800 | 耐磨橡膠 | 1500㎜ | 321~330M | 1308M |
台塑集團-麥寮工業專用港
港口規模:可停靠20萬噸煤船港口、使用產品:耐燃橡膠輸送帶
皮帶總類 | 拉力強度 | 膠種 | 皮帶寬度 | 皮帶長度 | 總長度 |
輸送帶 | EP100~300 | FR500耐燃 | 1200~2200㎜ | 12~440M | 1245M |
防塵皮帶 | EP750+BF800 | FR500耐燃 | 1600︑2000㎜ | 310~740M | 2520M |
防塵皮帶 | EP480+鋼棒 | FR500耐燃 | 2200㎜ | 310M | 310M |
宿霧能源發展公司-TOLEDO專用碼頭(菲律賓)
碼頭規模:可停靠6萬噸煤船港口、使用產品:耐燃橡膠輸送帶(ARAMID)
皮帶總類 | 拉力強度 | 膠種 | 皮帶寬度 | 皮帶長度 | 總長度 |
ARAMID | KA800~KA1000 | FR500耐燃 | 800~1200㎜ | 75~502M | 2590M |
台灣電力股份有限公司-台中電廠專用碼頭
碼頭規模: 、使用產品:耐燃橡膠輸送帶(EP)
皮帶總類 | 拉力強度 | 膠種 | 皮帶寬度 | 皮帶長度 | 總長度 |
EP | EP160 | FR500耐燃 | 2200㎜ | 61M |
|
台灣電力股份有限公司-大林電廠專用碼頭
碼頭規模: 、使用產品:耐燃橡膠輸送帶(EP、NN)
皮帶總類 | 拉力強度 | 膠種 | 皮帶寬度 | 皮帶長度 | 總長度 |
NN | NN100~160 | FR500耐燃 | 1400~1600㎜ | 202~500M | 1432M |